| Caloric Content (calculated) - Metabolizable Energy | |
|---|---|
| Caloric Content | 4,700 kcal/kg |
|
552 kcal/cup |
|
| Guaranteed Analysis | |
|---|---|
| Crude Protein (min) | 43.50 % |
| Crude Fat (min) | 20.50 % |
| Crude Fiber (max) | 3 % |
| Moisture (max) | 9 % |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (min) | 0.20 % |
| Vitamin E (min) | 200 IU/kg |
| *Ascorbic Acid (Vitamin C) (min) | 100 mg/kg |
| *Omega 3 Fatty Acids (min) | 0.60 % |
| *Omega 6 Fatty Acids (min) | 3.20 % |
| Bacillus coagulans (min) | 60,000,000 CFU/lb |
| Vitamins | |
|---|---|
| Vitamin D | 1,597 IU/kg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 29.60 mg/kg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 20.40 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 38.40 mg/kg |
| Niacin | 201.80 mg/kg |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 13.90 mg/kg |
| Folic Acid | 2.60 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.15 mg/kg |
| Minerals | |
|---|---|
| Calcium | 2.50 % |
| Phosphorus | 1.60 % |
| Potassium | 0.80 % |
| Sodium | 0.60 % |
| Magnesium | 0.13 % |
| Copper | 22.10 mg/kg |
| Amino Acids | |
|---|---|
| Arginine | 2.90 % |
| Histidine | 1 % |
| Isoleucine | 1.80 % |
| Leucine | 3.20 % |
| Lysine | 3.10 % |
| Threonine | 1.90 % |
| Tryptophan | 0.50 % |
我們使用 Cookies 等工具來啟用我們網站上的基本服務和功能,並收集有關訪問者如何與我們的網站、產品和服務互動的數據。單擊接受即表示您同意我們使用這些工具進行廣告、分析和支持。
即將為您重新導向致結賬頁面...
即將為您重新導向致會員中心頁面...
您選擇的期望日期及時段已過期,請重新選擇。
手機號碼*
請輸入一次性密碼
將送貨聯繫資料遷移到個人資料?
提醒,驗證碼email可能會在您的垃圾郵件夾中,請注意檢查。